[鹿屋市]支え愛ファミリー住宅改修応援事業

分類 | ①耐震化(1)耐震改修(2)耐震診断②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修⑥同居対応(1)同居⑦その他(5)その他・既存住宅の長寿命化・住宅の質の向上・地域経済の活性化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施⑧その他・住宅の長寿命化、機能の維持向上及び安心安全な住まいづくりに資するリフォーム・子供の居住環境の向上に資するリフォーム・高齢者等居住環境の向上に資するリフォーム |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助区分①(昭和56年6月以降着工の住宅)改修応援(リフォーム)補助・一般世帯補助率15%限度額20万円・子育て世帯補助率20%限度額20万円・高齢者等世帯補助率20%限度額20万円補助区分②(昭和56年5月以前着工の住宅)(1)耐震診断補助【必須】補助率2/3限度額10万円(2)耐震改修工事補助(耐震診断結果「倒壊する危険性がある・高い」)補助率40%限度額82.2万円(3)簡易耐震改修工事補助(耐震診断結果「倒壊する危険性が高い」)補助率1/3限度額40万円(4)改修応援(リフォーム)補助(※耐震診断・改修が必須)補助区分①と同額ただし、(2)を行った場合は以下の補助率・額・一般世帯補助率20%限度額30万円・子育て世帯補助率30%限度額30万円・高齢者等世帯補助率30%限度額30万円 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件市内に居住し、住民登録を有する人で、市税等の滞納のない人 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者③その他の要件市内に本社、支社、営業所を有する法人又は住所を有する個人事業者(かつ市税等に滞納のない者) |
令和5年度の市役所建築住宅課の補助金申請は、5月8日から受け付けます。
予算に達した場合、申請は終了します。補助区分1は、子育て家庭や持家を持つ家庭の住環境改善をサポートします。補助区分2は、住宅の安全性向上のための住宅作りをサポートします。また、三世代同居による支援やリフォームにも補助がありますが、すべて1回限りの補助です。
公式URL | https://www.city.kanoya.lg.jp/kenchikukakari/kurashi/tochi/kenchiku/sasaeai.html |
---|---|
電話 | 建築住宅課 0994-31-1129 |
[阿久根市]空き家改修事業

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他空き家の増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く。) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定1.台所、浴室、洗面所又は便所の改修2.給排水、電気、通信又はガス設備の改修3.壁、床、天井の改修4.屋根又は外壁の改修 |
補助率・補助額 | 対象経費(300万円以上)の3分の2(上限200万円) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者阿久根市内の建築業者 |
阿久根市では、空き家を有効活用し、移住定住促進や地域の活性化を図るための補助金制度を設けています。
令和4年度の阿久根市空き家改修事業補助金については、申請数が予算額件数に達し、申請受付は締め切られました。補助金額は200万円で、寺島宗則旧家保存活用関連の店舗または事務所については100万円加算されます。補助要件には、1年以上継続して使用されていない住宅であること、改修費用が300万円以上であること、市税などの滞納がないことが挙げられます。
公式URL | https://www.city.akune.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/iju_teiju/1896.html |
---|---|
電話 | 都市建設課都市計画係 0996-73-1196(直通) |
[西之表市]農林漁家民泊用トイレ改修整備事業補助金制度

分類 | ⑦その他(5)その他市内で行うツーリズム(農山漁村生活体験学習)の受け入れ態勢を整えるため |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他市内で行うツーリズム(農山漁村生活体験学習)の受け入れ態勢を整えるため、ツーリズムの受け入れを希望する方が所有する住宅のトイレ改修を目的とした小型合併処理浄化槽設置工事に対し、その工事費の一部について補助金を交付 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | 「小型合併処理浄化槽の設置に要する費用」-「西之表市小型合併処理浄化槽設置事業補助金」の2分の1以内(上限30万円) |
対象住宅 | 【対象とならない住宅】次のいずれかに該当する住宅は補助対象外1.現存していない住宅2.申請者の所有でない住宅(住宅の名義が三親等以内の親族である場合を除く。)3.賃貸を目的とする住宅4.販売目的で改築する住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件1.西之表市小型合併処理浄化槽設置事業補助金の交付対象となる方2.西之表市グリーン・ツーリズム推進協議会民泊受入部会に加入している方3.農林漁業を営む方(第2種兼業の方も含む。) |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
トイレ改修の補助金は、年齢を問わず受け取れ、金額は最大で300,000円。
受け取るための所得条件は2分の1以内だが、条件によっては所得が一定以上でも受け取れることがある。生活保護者も条件次第では受け取れる可能性がある。
公式URL | https://content.zaim.net/benefits/show/11748 |
---|---|
電話 | 経済観光課観光交流係 0997-22-1111内線273 |
[いちき串木野市]高齢者等住宅改造推進事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化④環境対策(3)水洗トイレ改修⑦その他(5)その他浴槽取替,浴室床面の嵩上げ,出入口改修等 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他浴槽取替,浴室床面の嵩上げ,出入口改修等 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 対象工事経費(上限80万円)の1/3を限度 |
対象住宅 | 対象住宅が申請者外の所有の場合、承諾等が必要 |
発注者の要件 | ④その他の要件介護認定で要支援以上の認定を受けた者、又は、身体障害者手帳1・2級所持者であり、生計中心者の前年課税所得金額が330万円以下で、かつ、原則としてこの事業による助成を受けたことがない者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件介護保険住宅改修費の受領委任払に関する契約を締結し、市の登録を受けた事業者 |
住宅改装に必要な経費を助成して、自立促進や介護者の負担軽減を目指す制度がある。
支援対象は要支援・要介護認定者や身体障害者で、所得制限がある。1世帯あたり、対象経費の30%を助成し、上限は50万円。申請は着手前に必要で、世帯で1回限りの支援となる。
公式URL | https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kaigo1/kenko/fukushi/koresha/service.html |
---|---|
電話 | 長寿介護課高齢者支援係 0996-33-5643 |
[いちき串木野市]住宅リフォーム補助金

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修(6)防音対策⑤防災対策(2)アスベスト対策(3)火災報知器の設置(4)雨水貯留設備の設置⑦その他(1)防犯対策(2)ガス設備普及(5)その他 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 10% |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ③その他の要件いちき串木野市内業者 |
市内に居住する個人住宅のリフォームや増改築工事に補助金を交付する制度があります。
補助金は1世帯1回のみで、市内業者が行うことが条件で、対象工事費が20万円以上の場合、10%の補助率で最大10万円まで交付されます。ただし、外構工事や倉庫・車庫の増築、補助金申請以前に着工した工事などは対象外です。申請や問い合わせは都市建設課建築係へ。
公式URL | http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/tokei3/kurashi/machizukuri/jutaku.html |
---|---|
電話 | 都市建設課 建築係 0996-21-5154 |
[肝付町]住宅リフォーム支援事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事⑦その他(5)その他増築・改築・改装等 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他増築既存の住宅の床面積が増加する工事。ただし、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別棟が新たに建築されたものは除く。改築住宅の一部を取り壊して、改めて住宅部分を建築する工事。(新たに建築した部分の面積が取り壊した部分の面積を超えない工事。)改装等内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 助成金は、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。リフォームに対する助成金は、助成対象経費の15パーセントに相当する額とする。ただし、その額が15万円を超える場合は、15万円を上限とする。次に該当するものには別途加算をするア、同一住宅に親・子・孫の3世帯以上で同居する世帯イ、高校生以下の子供が同居する世帯ウ、65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が居住する世帯エ、2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)※ア、イ、ウは、それぞれに対象経費の10%(10万円上限)エは、対象経費の20%(20万円上限)助成金を交付する回数は、同一住宅及び同一人について、一回限りとする。 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件(1)肝付町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者(2)リフォームを行う住宅の所有者(当該住宅の固定資産税を負担している者及び未登記住宅にあっては、当該住宅を購入した者も所有者とみなす。)又はその親、子若しくは配偶者(当該所有者の1親等以内の親戚をいう。以下同じ。)で管理を証明できる書類(親、子又は配偶者であって管理を証明できる書類がない場合は、親、子又は配偶者であることを証明できる書類)を有する者(3)申請時に当該住宅に居住している、又は実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者(空き家住宅に係る申請の場合を除く。)(4)申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内に本社若しくは営業所を有する法人、又は住所を有する個人業者で「肝付町住宅リフォーム支援事業に係る施工業者登録申請」の規定に基づき登録された業者等 |
町内業者と契約し、高校生以下の子どもが2人いる転入者、またはZEH住宅取得、リチウムイオン蓄電池設置した場合、最大730,000円と30万円の商品券の助成を受けられます。
また、中古住宅を取得し、高校生以下の子どもが2人いる転入者、5人槽以上の浄化槽を設置した場合、または親・子・孫3世代同居、65歳以上の高齢者、または高校生以下の子ども含む住宅のリフォームをする場合、最大1,132,000円と20万円の商品券の助成を受けられる。
[肝付町]障害者日常生活用具給付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑦その他(5)その他 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他(1)手すりの取付け(2)すべり防止及び移動の円滑化等のための床材の変更(3)引き戸等への扉の取り換え(4)洋式便所等への便器の取り換え |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | 上限200,000円 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ②身体障害者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
障害者(児)の生活を支援するために、必要な用具の給付や住宅改修費の助成が行われます。
ただし、障害の部位や程度によって給付される用具が異なります。申請には、申請書、障害者手帳、見積書、カタログ、印鑑などが必要です。介護保険の認定を受けている場合は、貸与が優先されます。
[南さつま市]住宅リフォーム補助金(環境対策)

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修(4)浄化槽設置 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他合併浄化槽に切換え、または集落排水施設・公共下水道施設に接続するための配管工事及びトイレ改修工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 10分の3○集落排水処理区域汲取から処理施設に接続最大17万円単独浄化槽から処理施設に接続最大20万円合併浄化槽から処理施設に接続最大5万円○合併浄化槽推進区域汲取から合併浄化槽に切換え最大17万円単独浄化槽から合併浄化槽に切換え最大20万円○公共下水道排水区域汲取から処理施設に接続最大27万円単独浄化槽から処理施設に接続最大30万円合併浄化槽から処理施設に接続最大25万円 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件①自己が所有し、居住する住宅であること(集落排水処理区域及び合併浄化槽推進区域における、貸家及び空き家は対象)②市税の滞納がないこと③過去に同じ補助金の交付を受けていないこと(補助金交付は1回限り) |
工事施工者の要件 | ③その他の要件本市に主たる営業所を設置する法人又は個人事業者で、本市に市内事業者として登録した者 |
南さつま市では、快適な住環境と公共用水域の水質保全、地域経済の活性化を目的に、市内業者によって行われる住宅性能向上や環境対策リフォームに補助金を交付する制度を設けています。
この制度には、南さつま市補助金等交付規則に定められた条件のほか、必要な事項が含まれています。
公式URL | https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r356RG00000970.html |
---|---|
電話 | 建築住宅課、都市整備課 0993-76-1627 |
[伊佐市]移住・住み替え促進事業

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修(5)地域材の活用(6)防音対策⑤防災対策(3)火災報知器の設置⑦その他(3)空き家活用 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 1/5(上限50万円)250万円を超える工事の場合に別途加算あり |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件伊佐市内に住所を有する世帯主 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件伊佐市内の建築業者 |
伊佐市では、移住促進や集落再生・活性化、子育て環境改善に貢献するため、新築や増改築に必要な費用に対し、移住・住み替えに関する補助金を交付しています。
対象者は市内に住所を有する世帯主、空き家を活用する法人、移住者、子育て世帯、若者世帯で、補助金額は工事種別や対象者によって異なります。小規模集落に対しては、追加の加算額が設けられています。
公式URL | https://www.city.isa.kagoshima.jp/life/living/hojo/ |
---|---|
電話 | 伊佐市役所地域振興課 0995-23-1311 |
[大崎町]空き家リフォーム促進事業

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他1.申請年度内に工事が完了すること。2.町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと。3.改修等に要する経費で、その額が30万円以上であること |
対象費用 | ⑥その他1.住宅の機能回復または向上のための改築、増築、修繕、模様替え、設備改善に要する経費2.家財道具等の運搬及び廃棄に要する経費※直接居住に要しない部分(倉庫や外構、店舗部分など)の改修や、備品の購入などは対象外 |
補助率・補助額 | 補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限 |
対象住宅 | 1.個人が自ら居住するために建築された住宅2.1年以上継続して居住していない住宅3.築10年以上経過した住宅4.専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅※アパート、マンションや賃貸住宅として利用されていたものは対象外 |
発注者の要件 | ④その他の要件1.居住目的又は売買目的で空き家を改修する所有者等(所有者等:空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者)2.居住目的で使用貸借又は賃貸借して空き家を改修する個人 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内の事業者 |
大崎町内の空き家を改修する場合、築10年以上の住宅で、2か月以上居住していない場合や、住宅対象者賃貸または売却を目的に所有している場合は、一部補助があります。
改修に必要な経費が30万円以上で、申請年度内に工事が完了し、町内の建築業者に発注し、市区民税等の滞納がなく、申請者が住んで活用する場合など、要件を満たす必要があります。ただし、家財の処分や清掃は許可を持つ業者に発注する必要があります。
公式URL | https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/kc_kikakuseisaku/kurashi/ijuteju/sokushin/shien.html |
---|---|
電話 | 企画調整課 企画政策係 099-476-1111(内線222) |
[東串良町]空き家改修事業補助金

分類 | ⑦その他(3)空き家活用 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁等の改修その他住宅の機能向上のために行う修繕及び設備改善に要する経費 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | 1件当たりの補助金は2分の1以内で50万円を限度とし、同一物件に対して1回限り有効 |
対象住宅 | 空家バンクに登録した物件 |
発注者の要件 | ④その他の要件3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用でないこと。改修工事完了日から起算して5年間、空き家の転売及び処分を行わないことを宣誓すること。補助金の交付を受けようとする者に町税等の滞納がないこと。地域の活性化の推進に協力する意思を有していること。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内施工業者 |
本町では空き家への移住を促進し、地域活性化を図るため、移住者が住宅のリフォームを行う場合には最大50万円の補助金を支給することを発表しました。
これにより、移住者の定住促進と居住環境の改善が図られることとなります。
コメント