[加茂市]高齢者・障害者向け住宅整備補助事業(障害者)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助障害者のいる世帯の支援 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施居室・廊下等の改造、トイレの改造、浴室の改造、玄関の改造、段差解消機・階段昇降機の設置、ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定対象工事に係る費用補助基準上限額50万円但し、日常生活用具給付事業の給付対象者は30万円 |
補助率・補助額 | 補助率生活保護世帯10/10所得税非課税非課税世帯3/4その他の世帯1/2 |
対象住宅 | 対象者またはその親族が所有し、対象者が居住する既存の住宅 |
発注者の要件 | ②身体障害者身体障害者手帳1級・2級又は療育手帳A所持者で前年の世帯員の収入合計が600万円未満の世帯 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
住宅改修には、要介護や要支援の人が自宅に手すりを取り付けるなどの改修を行うことが含まれます。
申請書に必要な書類を添えて提出し、工事が完了すると費用の領収書などを提出する必要があります。実際の費用の一部が償還払いで支給されますが、上限は14万円から18万円です。住宅改修の種類には、手すりの取り付けや段差の解消などが含まれます。支給限度基準額は20万円で、要介護状態が重くなると再度支給されることがあります。
公式URL | https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/41652.html |
---|---|
電話 | 健康福祉課 障がい支援係 0256-52-0080 |
[加茂市]高齢者・障害者向け住宅整備補助事業(高齢者)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助高齢者のいる世帯の支援 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施居室・廊下等の改造、トイレの改造、浴室の改造、玄関の改造、段差解消機・階段昇降機の設置、ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定対象工事に係る費用補助基準上限額30万円 |
補助率・補助額 | 補助率生活保護世帯10/10所得税非課税非課税世帯3/4その他の世帯1/2 |
対象住宅 | 対象者またはその親族が所有し、対象者が居住する既存の住宅 |
発注者の要件 | ①高齢者65歳以上で介護認定(要支援以上)を受けている方で前年の世帯員の収入合計が600万円未満の世帯 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
住宅改修は、要介護または要支援の人が自宅に手すりや段差解消などの改修をする場合に、必要な書類を提出し、支給額は20万円の7割から9割、最大18万円まで支払われます。
改修の種類には手すりの取り付けや床材の変更、引き戸や洋式便器の取り替えなどがあります。支給限度基準額は、要支援・要介護区分にかかわらず、定額の20万円で、状態が重くなると再度支給されます。
公式URL | https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/41652.html |
---|---|
電話 | 健康福祉課 福祉係 0256-52-0080 |
[五泉市]高齢者・障害者向け住宅整備資金貸付

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ②融資市内金融機関に預託し低利で融資を行う。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施高齢者の居室確保、浴室、トイレの増改築、段差解消など |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 低利だが変動、償還期間10年以内 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者高齢者や障害者と同居する家族 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
60歳以上または身体障害者で収入が少なく自己資金だけでは家の修繕ができない人に向けて、最大300万円の低金利融資が行われる。
利率は1.95%で、10年以内に返済する元利均等月賦返済となっている。また、市税を完納していることが条件となっている。
[五泉市]高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施段差解消、洋式トイレへの変更、階段昇降機など |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助基準額30万円以内×補助率補助率:生活保護世帯10/10所得税非課税世帯3/4その他の世帯1/2 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者65歳以上で介護認定(要支援以上)を受けている方。身体障害者手帳1~2級、または療育手帳Aの方。対象者の属する世帯の前年度収入合計額が600万円未満。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送るため、住宅を改造する際に必要な費用を市町村が補助することで、介護者の負担を軽減し、在宅福祉の推進を目的とした新潟県福祉のまちづくり条例の一環として実施される。
事業の実施主体は市町村である。
[阿賀野市]住宅リフォーム支援事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修⑥同居対応(1)同居⑦その他(3)空き家活用(5)その他市民の生活環境向上を推進、市内住宅関連業者の振興と地域経済の活性化を目的 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他住宅の修繕、補修、改修、一部改築及び増築工事屋根・外壁の張替え、塗替え、住宅の防犯設備屋根の葺き替え、下水道切替工事等 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定工事費が20万円以上で補助対象工事に要する経費 |
補助率・補助額 | ・補助対象経費の2/10以内ただし、上限15万円。補助対象者が多代世帯に該当する場合さらに補助対象経費の2/10以内、ただし上限10万円・過去に補助を受けた申請者も上限15万円までの差額分、補助対象経費の2/10以内、多世代世帯に該当する場合は25万円までの差額分、補助対象経費の2/10以内 |
対象住宅 | ・補助対象者が市内に所有する1戸建て住宅で、自ら居住している住宅(共同住宅、賃貸住宅は除く)・個人が定住を目的として再生する市内の空家住宅(店舗等の併用住宅は住宅部分のみ補助対象)※火災報知機設置済みか新たに設置及び下水道供用開始区域内の住宅は接続済みか新たに接続が要件 |
発注者の要件 | ④その他の要件・市内に居住し、住民登録を有する者・市税・国保税・下水道受益者負担金及び集落排水事業分担金を滞納していない者(リフォーム後、定住を目的として市内の空家住宅をリフォームする者も可) |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市内に主な事業者(本社)を有し、継続して事業を実施している者 |
市民が自分の家を地元の業者を使ってリフォームする場合、その一部費用を市が補助する制度。
地域経済の活性化を促進するための措置でもある。
公式URL | https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/ijuokangaenokatahe/2/11333.html |
---|---|
電話 | 産業建設部 建設課 都市計画建築係 0250-62-2510 (内)2324 |
[出雲崎町]高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業補助金

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施・居室及び廊下等の改造・トイレの改造・浴室の改造・玄関の改造・段差解消機及び階段昇降機の設置・ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定・介護保険の要支援、要介護認定を受けている者:30万円を上限とする・身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者及び療育手帳Aを交付されている者:50万円を上限ただし対象経費が上限額を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。 |
補助率・補助額 | 補助基準額の・生活保護世帯:10/10・所得税非課税世帯:3/4・その世帯:1/2 |
対象住宅 | 出雲崎町高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業補助金の補助を一度も受けていない住宅 |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者④その他の要件・介護保険の要支援、要介護認定を受けている者・身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者・療育手帳Aを交付されている者上記に該当する者であって、上記の者が属する世帯の全世帯員の前年の年収が600万円未満の世帯 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
出雲崎町では、高齢者や障害者のいる世帯が、自立した生活を送り、介護者の負担を軽減するために、住宅の改造等を補助することを目的とした「安心住まいる整備補助事業補助金交付要綱」を策定した。
町内に居住し、65歳以上で要介護認定を受けている高齢者などが対象で、家計年収が600万円未満の世帯が条件となっている。
公式URL | https://www.town.izumozaki.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e459RG00000267.html |
---|---|
電話 | 保健福祉課 0258-78-2293 |
[湯沢町]高齢者・障がい者向け住宅整備事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施バリアフリー工事(居室及び廊下等、トイレ、浴室、玄関、段差解消機及び階段昇降機の設置、ホームエレベーターの設置) |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定バリアフリーに係る費用 |
補助率・補助額 | ・バリアフリーに要した費用に下記の世帯区分に応じた補助率を乗じる生活保護世帯10/10所得税非課税世帯3/4その他の世帯1/2・発注者欄(1)の該当者は限度額30万円(介護保険の住宅改修20万円を優先)、発注者欄(2)の該当者は限度額50万円 |
対象住宅 | 対象者又はその親族が所有し、現在居住している既存の住宅(全面的な建て替え工事は除く) |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者④その他の要件・湯沢町に住民登録又は外国人登録を行っている方・(1)身体障害者手帳1・2級若しくは療育手帳Aをお持ちの方、又は(2)介護保険の「要介護」・「要支援」の認定を受けている方・ただし、対象者の属する世帯員の前年の収入合計が600万円を超える場合を除く |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
高齢者や障がい者等の自立した生活を送るため、住宅の改修費用を補助する制度がある。
対象者は、介護認定を受けた方や身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Aを持っている方など。補助金の額は対象者によって異なり、世帯の収入によっても変わる。ただし、重度身体障がい者の日常生活用具の住宅改修に該当する場合は、基準額が30万円となる。新築や建て替えには適用されない。
公式URL | https://www.town.yuzawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushibu/fukushikaigoka/6/2/1/1094.html |
---|---|
電話 | 健康福祉部 福祉介護課 025-784-4560 |
[津南町]高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施1)居室及び廊下等の改造2)トイレの改造3)浴室の改造4)玄関の改造5)段差解消及び階段昇降機の設置6)ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定1)居室及び廊下等の改造2)トイレの改造3)浴室の改造4)玄関の改造5)段差解消及び階段昇降機の設置6)ホームエレベーターの設置 |
補助率・補助額 | 生活保護世帯10/10所得税非課税世帯3/4その他世帯1/2 |
対象住宅 | 自己の居住の用に供する建築物 |
発注者の要件 | ④その他の要件①②の要件を含み尚且つ世帯の年収600万円未満であること。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
バリアフリー化支援では、補助対象工事の実施が行われる。
これには居室やトイレ、浴室、玄関の改造、段差解消、階段昇降機やホームエレベーターの設置が含まれる。補助対象となる費用は、特定の工事の費用に応じて決定され、補助率は世帯の収入に応じて異なる。対象住宅は自己の居住用建築物である必要があり、発注者には特別な要件はない。
公式URL | https://www.town.tsunan.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e474RG00000290.html |
---|---|
電話 | 福祉保健課 025-765-3114 |
[]高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進する。 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施・居室及び廊下等の改造・トイレの改造等要綱に定められた工事・浴室の改造・玄関の改造・段差解消機及び階段昇降機の設置・ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助率:市町村が実施する助成に対して1/2を補助補助金額上限高齢者:30万円障害者:50万円介護保険の住宅改修費の支給を受けた額を除く |
対象住宅 | 対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅。 |
発注者の要件 | ①高齢者②身体障害者県内に居住し、次のいずれかに該当するもの。・概ね65歳以上の高齢者で要介護・要支援認定された者・身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者・療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
高齢者や障害者が住み慣れた自宅で生活できるよう、市町村が既存住宅の改造に必要な費用を補助する事業がある。
県は、この補助制度の内容を明確にするための制度を制定した。
公式URL | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/1196266578279.html |
---|---|
電話 | お住まいの市町村の高齢者・障害者担当課 お住まいの市町村の高齢者・障害者担当課へお問い合わせください |
[新潟市]排水設備設置資金融資

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修(4)浄化槽設置⑦その他(5)その他下水道接続促進 |
---|---|
支援方法 | ②融資 |
対象工事 | ⑧その他くみ取り便所及びし尿浄化槽改造(合併浄化槽を含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | くみ取便所改造・・・100万円以内(改造する大便器1個増す毎に20万円以内増)し尿浄化槽改造・・・100万円以内(改造する浄化槽1槽増す毎に20万円以内増) |
対象住宅 | ・処理開始区域内であること・公設浄化槽は整備区域内であること |
発注者の要件 | ④その他の要件・下水道事業受益者負担金(分担金)、下水道使用料を滞納していないこと・自己資金では工事費を一時的に負担することが困難であること・新築,法人(自治会・町内会を除く)でないこと |
工事施工者の要件 | ③その他の要件・新潟市指定排水設備工事店であること |
公設浄化槽に接続する際に必要な排水設備工事には、無利子融資が利用できます。
くみ取り便所を水洗便所に改造する場合は、1個あたり最大100万円(大便器1個増やすごとに20万円ずつ増加)。単独処理浄化槽を公設浄化槽に接続する場合は、1つあたり最大100万円(浄化槽1つ増やすごとに20万円ずつ増加)。
公式URL | https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/jyokasoseido/setsubi_yuushi.html |
---|---|
電話 | 新潟市下水道部経営企画課 025-226-2967 |
[新潟市]水洗便所改造助成

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修下水道接続促進 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他くみ取り便所及びし尿浄化槽改造(合併浄化槽含む) |
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率・補助額 | 便槽またはし尿処理浄化槽1槽につき・3万円(下水道処理開始日から1年以内の改造)・2万円(下水道処理開始日から1年を超え3年以内の改造) |
対象住宅 | 下水道処理区域内であり、なおかつ処理開始の告示から1年以内(3万円補助対象)あるいは1年を超えて3年以内(2万円補助対象)の区域内にある建物 |
発注者の要件 | ④その他の要件・下水道事業受益者負担金(分担金)、下水道使用料を滞納していないこと・新築、法人(自治会・町内会を除く)でないこと |
工事施工者の要件 | ③その他の要件新潟市指定排水設備工事店であること |
下水道への早期接続を促進するため、処理開始から3年以内に水洗化工事をする世帯に補助金を支給する制度があります。
補助対象は、水洗化に伴う排水設備工事費で、改造する浄化槽・便槽1槽につき、処理開始から1年以内の水洗化工事には3万円、処理開始から1年を超え3年以内の水洗化工事には2万円の助成があります。補助率が高い場合は、他都市の事例を参考にしています。
[新潟市]排水設備配管延長助成

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修⑦その他(5)その他下水道接続促進 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他下水道に接続するための改造であること |
対象費用 | ⑥その他屋外配管:25mを超える配管延長(m)屋内配管延長(m) |
補助率・補助額 | 屋外配管:(屋外配管延長m-25m)×7,200円屋内配管:屋内配管延長m×6,400円※屋外、屋内とも補助対象となる配管延長は30mまで |
対象住宅 | 公共ますから上流部に新設する排水設備の屋外配管延長が25mを超える住宅、又は敷地が狭いなどの条件により屋内配管となる住宅※下水道処理開始日から3年以内の区域にある住宅が対象 |
発注者の要件 | ④その他の要件・市税、下水道事業受益者負担金(分担金)、下水道使用料を滞納していないこと・新築、法人(自治会・町内会を除く)でないこと |
工事施工者の要件 | ③その他の要件新潟市指定排水設備工事店であること |
浄化槽やくみ取り便所を下水道に接続する改造工事において、配管が25メートル以上延長する場合や屋内に配管を設置する必要がある場合には、配管延長に応じて助成金を支給することができる。
助成額は屋外配管延長については延長距離から25メートルを引いたものに7,200円をかけたもの、屋内配管延長については延長距離に6,400円をかけたものとなる。助成が行われる理由は、世帯の早期接続を促し、市民の生活環境改善に寄与するためである。
公式URL | https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/hojyokin/gesuidou/gesuidou/keieikikaku/1305haikanennchou.html |
---|---|
電話 | 新潟市下水道部西部地域下水道事務所 025-370-6372 |
[新潟市]高齢者向け住宅リフォーム助成

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ、洗面所、台所、玄関先等、高齢者が利用する部分で本人の自立の助長、日常生活の改善に直接関わる工事(介護保険対象工事を含む)。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定バリアフリーリフォーム工事費用 |
補助率・補助額 | (A)生活保護世帯:100%(B)所得税非課税世帯:75%(C)所得税課税世帯:50%※助成限度額あり |
対象住宅 | 高齢者本人もしくはその家族の所有する住宅で、かつ、高齢者本人が現に居住する住宅又は工事完了後すみやかに居住する見込みの住宅。※借家の場合には家主等の承諾が必要 |
発注者の要件 | ④その他の要件要支援・要介護認定を受けた65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯全員の前年の収入合計が600万円未満の世帯 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
65歳以上の高齢者で身体機能低下者に対し、自宅の浴室、トイレ、階段改造の費用一部を助成する制度がある。
要介護または要支援認定を受け、前年の収入合計が600万円未満の世帯が対象。工事着工の1か月前までに相談が必要。
公式URL | https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/korei/koreisha-reform.html |
---|---|
電話 | 新潟市福祉部高齢者支援課 025-226-1290 |
[新潟市]浄化槽設置整備事業

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修(4)浄化槽設置 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他主に住宅として利用する建物(共同住宅を除く)における単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換及び合併処理浄化槽移行区域における新設 |
対象費用 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率・補助額 | 浄化槽の新設(※1)5人槽45万円、7人槽57万円、10人槽81万円既存単独処理浄化槽から転換または建替え等(※2)5人槽45万円、7人槽57万円、10人槽81万円既存くみ取り便槽から転換または建替え等(※3)5人槽54万円、7人槽66万円、10人槽90万円※1合併処理浄化槽移行区域のみ※2宅内配管30万円、既存単独処理浄化槽の撤去9万円の上乗せ補助あり※3宅内配管30万円の上乗せ補助あり |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件合併処理浄化槽整備区域または合併処理浄化槽移行区域に浄化槽を設置する方 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件新潟県に登録または届出のある浄化槽工事業者 |
家庭からの生活排水が河川などを汚染することが大きな問題となっているため、単独処理浄化槽やくみ取便槽から合併処理処理浄化槽に転換することを奨励している。
このため、市は予算の範囲内で、30基の転換にかかる費用の一部を補助することを決めた。補助額は、住宅用浄化槽設置費用の一部であり、補助率は国の補助限度額の倍額に相当するものである。また、くみ取転換の場合は、国の補助限度額と同額に相当する。
公式URL | https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/hojyokin/kensetsukeihi/kankyo/kankyotaisaku/kijyun03_h23.html |
---|---|
電話 | 新潟市環境部環境対策課 025-226-1371 |
[新潟市]介護保険住宅改修費支給

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑦その他(5)その他介護保険住宅改修 |
---|---|
支援方法 | ⑤その他後日支給 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他介護者の居住に適するようにするための工事1.廊下や階段、浴室やトイレなどの手すりの取付け2.段差の解消3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更4.引き戸などへの扉の取替え5.和式から洋式便器への取替え6.上記1から5のために必要な工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 工事完了後、いったん費用の全額を支払った後、申請後工事費の7~9割(※)が支給。工事費の上限は20万円。※利用者の介護保険負担割合による |
対象住宅 | 住民票の住所地の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件介護保険法の要介護1~5、要支援1,2の認定を受けた方がいる世帯 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
65歳以上で介護保険の要介護または要支援の認定を受けた世帯で、前年の収入合計が600万円未満の世帯が対象。
手すりの取り付け、床の段差解消、玄関・道路の段差解消、浴室改修・浴槽の取替え等が対象。助成率と限度額は生活保護世帯が100%30万円、所得税非課税世帯が75%22.5万円、所得税課税世帯が50%15万円。1世帯につき1回のみの助成となり、介護保険の住宅改修費を併用する場合は、給付部分を除外する。
[長岡市]住宅リフォーム支援事業

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修⑤防災対策(1)克雪対策⑥同居対応(1)同居 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他・バリアフリー・安全、省エネルギー、防災、長寿命化、新しい生活様式に配慮したリフォーム工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定②工事費用の総額に応じて決定・10万円以上(消費税込み)の住宅リフォーム工事であること・他の補助金等を利用する部分を除く |
補助率・補助額 | ・補助対象工事費の1/5とし、5万円を上限とする。 |
対象住宅 | ・建築後10年を超えた住宅(平成23年12月31日以前に建築された住宅)・併用住宅は1/2以上が居住部分となっている住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件・市内に住宅を所有し、居住している者・市内に住宅を所有しリフォーム後に転居予定の者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市内に本社がある法人又は住民登録がある個人事業主 |
住宅リフォーム補助金の申請期間は、令和5年度に2回に分けて実施されます。
第1回は5月1日から開始されますが、予算額に達した場合は受付が終了します。また、過去に補助金を受けたことがある場合や新築住宅は対象外です。この補助金は、地域経済の活性化や住環境の向上、省エネルギーや再生可能エネルギーなどの取り組みを促進することを目的としています。
公式URL | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/jyutaku-reform.html |
---|---|
電話 | 都市整備部 都市政策課 住宅政策班 0258-39-2265 |
[長岡市]重度障害者・障害児日常生活用具費給付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施居室、廊下、トイレ、浴室、玄関の改造 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定①手すりの取付②段差の解消③滑り防止及び移動の円滑化等のために床又は通路面の材料の変更④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え⑥その他、住宅改修に附帯して必要となる改修 |
補助率・補助額 | 市民税課税世帯:対象経費(上限額20万円)の9割補助市民税非課税世帯:対象経費(上限額20万円)の全額補助 |
対象住宅 | 対象者が現に居住している住宅 |
発注者の要件 | ②身体障害者・身体障害者手帳の下肢・体幹不自由3級以上または脳原性移動機能障害3級以上所持者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における難病患者等で下肢または体幹機能に障害があり障害の程度が重度の人・市民税所得割額46万円以下※65歳以上の方および特定疾病に該当する40歳~64歳の方は介護保険優先 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
長岡市では、重度の障害者や難病患者が在宅で生活するために必要な用具が給付されます。
課税世帯は原則1割を負担し、9割を市が支払います。ただし、介護保険対象者は介護保険制度を利用する必要があります。給付される用具は障害の種類や等級、単身世帯によって異なります。市民税所得割課税額によっては対象外になる場合があります。必要な書類は、日常生活用具給付申請書、障害者手帳、医師の診断書、日常生活用具給付意見書です。
公式URL | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate03/ryouiku/nichijou.html |
---|---|
電話 | 福祉保健部 福祉課 0258-39-2343 |
[長岡市]高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業(障害者)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑦その他(5)その他⑦その他(5)その他在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事、給排水工事 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他【在宅血液透析を行う者】在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事、給排水工事【上記以外の者】居室、廊下、トイレ、浴室、玄関の改造段差解消機、階段昇降機の設置、ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定①居室、廊下等の改造②トイレの改造③浴室の改造④玄関の改造⑤段差解消機又は階段昇降機の設置⑥ホームエレベーターの設置⑦在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事、給排水工事(在宅血液透析を行う場合のみ) |
補助率・補助額 | 対象工事に要した額に次の補助率を乗じた額(上限50万円)生活保護世帯:10/10所得税非課税世帯:3/4所得税課税世帯:1/2※長岡市重度障害者・障害児日常生活用具費給付事業に該当する場合は当該事業よりも優先とし、残りの費用を補助するものとする。なお、その場合の上限額は30万円となる。 |
対象住宅 | 対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅 |
発注者の要件 | ②身体障害者【在宅血液透析を行う者】・身体障害者手帳(じん臓機能障害)所持者・在宅で血液透析を行う者・世帯員の前年分の収入の合計額が600万円以下【上記以外の者】・身体障害者手帳1、2級・療育手帳A・世帯員の前年分の収入の合計額が600万円以下※65歳以上の方及び特定疾病に該当する40歳~64歳の方は介護保険優先 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
重度身体障害者の住宅を改造する際に必要な費用を最高50万円まで補助する制度があります。
ただし、補助額は世帯の課税状況によって異なります。また、補助は原則として1回限りです。
公式URL | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate03/sintai/shougaisha_juutaku.html#:~:text=・重度身体障害者の,につき1回とします。 |
---|---|
電話 | 福祉保健部 福祉課 0258-39-2343 |
[長岡市]高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業(高齢者)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施居室、廊下、トイレ、浴室、玄関の改造段差解消機、階段昇降機の設置、ホームエレベーターの設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象額(最大30万円)×補助率 |
補助率・補助額 | 生活保護世帯:10/10所得税非課税世帯:3/4所得税課税世帯:1/2 |
対象住宅 | 対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件要支援・要介護の人が居住する世帯で、家族全員の前年の収入合計額が600万円未満 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
長岡市では、要支援・要介護の人がいる世帯で、前年の収入が600万円未満の場合、介護保険住宅改修費用の一部を補助する制度がある。
補助対象には、介護保険住宅改修対象工事で利用限度の20万円を超えたものや、日常生活を容易にする工事が含まれる。ただし、対象者が居住する、又は居住する予定のある住宅に限られる。
公式URL | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/bariya.html#02 |
---|---|
電話 | 福祉保健部 介護保険課 0258-39-2245 |
[長岡市]水洗便所改造等工事資金(農業集落排水事業水洗化等促進工事資金)融資

分類 | ④環境対策(3)水洗トイレ改修下水道接続促進 |
---|---|
支援方法 | ②融資 |
対象工事 | ⑧その他排水設備及びトイレの改造工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定排水設備及びトイレの改造の工事費用 |
補助率・補助額 | 年利率1.75%(利子補給なし) |
対象住宅 | ・公共下水道又は農業集落排水処理区域の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件・下水道事業受益者負担金、市税及び国民健康保険料を滞納していない者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件・長岡市下水道排水設備指定工事店 |
くみ取り便所やし尿浄化槽を廃止し、下水道に接続するための工事をする人に、資金の融資を行います。
条件として、建物の所有者または借家人で独立した生計を営み、下水道受益者負担金や市税、国民健康保険料を滞納していない人が対象です。
公式URL | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/file/oyakudachi-r05.pdf |
---|---|
電話 | 土木部 下水道課 0258-39-2235 |
[長岡市]まちなか居住区域空き家移住定住促進事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修⑤防災対策(1)克雪対策⑦その他(3)空き家活用 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他空き家のリフォーム工事全般 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定・空き家のリフォーム工事全般・外構工事全般・その他空き家を活用するために必要な環境整備 |
補助率・補助額 | 補助対象工事費の1/2(上限50万円) |
