[墨田区]民間木造賃貸住宅改修支援事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他高齢者の為にバリアフリー改修をした場合、バリアフリー改修以外の共用部分のリフォーム工事についても補助対象となる。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定要件に応じた工事費用で決定 |
補助率・補助額 | 対象工事費の2/3以内 |
対象住宅 | 区内の木造賃貸住宅であること。2戸以上の賃貸住宅であること。改修工事後に1戸以上の空き住戸があること。改修工事後の空き住戸には台所、便所、浴室があること。借地の場合は地主から改修の承諾が得られること。その他防災上、避難上等の安全上に支障がないこと。昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確認されていること。(同時に耐震改修工事を行う場合は対象住宅となります) |
発注者の要件 | ④その他の要件住民税を滞納していないこと |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
民間木造賃貸住宅所有者は、木造住宅耐震改修助成要件を満たせば、民間木造賃貸住宅改修支援助成制度を利用して同時に耐震改修を行うことができます。
また、指定道路沿道耐震改修助成制度は、主要生活道路沿いの木造住宅の倒壊を防止し、避難路や救援活動時の通行を確保するためのもので、要件を満たせば利用ができます。
公式URL | https://www.city.sumida.lg.jp/index.html |
---|---|
電話 | 都市計画部住宅課計画担当 03-5608-6215 |
[墨田区]民間木造賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者型)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑧その他住宅確保要配慮者専用の住戸改修をした場合、共用部分バリアフリー化改修及び長寿命化改修についても補助対象となる。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定⑥その他要件に応じた工事費用で決定 |
補助率・補助額 | 対象工事の2/3以内 |
対象住宅 | 区内の木造賃貸住宅であること。改修工事後に1戸以上の空き住戸があること。改修工事後の空き住戸には台所、便所、収納及び浴室(シャワーでも可)があること。借地の場合は地主から改修及び住宅供給の承諾が得られること。消防法、建築基準法等の違反がないこと。昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確認されていること。(同時に耐震改修工事を行う場合は対象住宅となります) |
発注者の要件 | ④その他の要件住民税を滞納していないこと。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
東京都は、木造賃貸住宅の空き家や空き部屋を改修し、住宅確保要配慮者向けの専用住宅として登録する場合、区が改修費用の一部を補助することを発表した。
住宅確保要配慮者とは、所得が一定以下の高齢者や障害者、子育て世帯、ひとり親世帯、被災者、DV被害者などの世帯を指す。
公式URL | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zyuutaku/yanushi/youhairyosyamuke.html |
---|---|
電話 | 都市計画部住宅課計画担当 03-5608-6215 |
[江東区]高齢者住宅設備改修給付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施①予防給付(手すり・段差解消等)②浴槽改修③洗面台・流し台④トイレ改修⑤階段昇降機 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 各種目の上限額内の9/10を補助します(予防給付のみ介護保険の負担割合に応じて補助率を決定します)ただし、生活保護者は基準額内は全額公費負担 |
対象住宅 | 江東区内の住宅に限定 |
発注者の要件 | ①高齢者65歳以上で要介護認定を受け、改修が必要と認められる方 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
江東区在住の介護保険認定を受けた65歳以上の人々に対し、安全な在宅生活を保つために、一家族につき一度だけ住宅設備の改修を補助する制度があります。
設備改修の必要性が認められた場合、給付の対象となります。
公式URL | https://www.city.koto.lg.jp/212106/fukushi/koresha/service/jisshi/6602.html |
---|---|
電話 | 福祉部介護保険課在宅支援係 03-3647-4319 |
[品川区]住宅改善工事助成事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修⑦その他(1)防犯対策(5)その他 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置バリアフリー工事・手すり設置工事・段差解消工事・廊下・出入口の拡張工事・扉改修工事・トイレ改修工事・浴室改修工事・その他バリアフリー工事省エネルギー対策工事・遮熱性塗装工事・日射調整フィルム設置工事・換気設備の新設・環境に配慮した内装材使用工事・断熱化工事・高断熱浴槽設置工事・節水型便器設置工事・LED照明器具の設置工事・その他環境に配慮した工事その他の工事・屋根の軽量化・外壁耐火パネルの設置・防犯ガラス・扉等の設置・家具転倒防止器具の設置・同時におこなう工事・その他、耐震性を高めるための工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定補助対象設備の設置に関わる費用 |
補助率・補助額 | ・個人住宅工事費用の1/10、上限額20万円・集合住宅工事費用の1/10、上限額100万円 |
対象住宅 | 品川区内の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件区内居住者またはマンション管理組合・賃貸住宅個人オーナー、区内業者利用、区民税の滞納なし、対象住宅に居住していること、前年所得1,200万円以下など |
工事施工者の要件 | ③その他の要件品川区内の施工業者 |
品川区では、区内の施工業者を利用して既存住宅の環境やバリアフリーに配慮したリフォーム工事を行う場合に、助成金を提供しています。
助成金額は工事費用の10%で、区民は最大20万円、マンション管理組合と賃貸住宅個人オーナーは最大100万円まで受け取ることができます。共通の要件として、初めて利用し、助成申請書類を提出し、10万円以上かつ他の助成制度を利用していないことが必要です。また、建築基準法や関係法令に適合し、建築確認が必要な場合は品川区建築課で取得する必要があります。
公式URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kenchiku/kankyo-kenchiku-assen/20211221163556.html |
---|---|
電話 | 都市環境部住宅課 03(5742)6776 |
[大田区]住宅リフォーム助成事業

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修⑤防災対策(2)アスベスト対策⑦その他(1)防犯対策(5)その他・環境への配慮・防災対策・住まいの長寿命化・コロナ禍における新しい生活様式への対応工事 |
---|---|
支援方法 | ①補助・工事開始前に、事前申込(仮申請)が必要です。・工事完了後1か月以内に助成申請(本申請)が必要です。・受注した区内中小事業者による代理申請(委任状要)も受け付けます。 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他・事前申込(仮申請)した日以降に着工し、令和5年2月末までに完了すること。・助成対象工事一覧表にある工事を行うこと。・総工事費用が総額10万円以上(税抜)であること。ただし、コロナ禍における新しい生活様式への対応工事は総額5万円以上(税抜)であること。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | ◆次のいずれか低い額に助成率を乗じた金額を助成[1]助成対象工事一覧表に記載されている工事のうち、実際に行う工事の標準工事費を合算した額[2]総工事費用(税抜)◆助成率及び上限額[1]住宅リフォーム助成事業のみ申請する場合(助成率:10%、上限額:20万円※耐震化工事、吹付アスベスト除去工事、コロナ禍における新しい生活用紙への対応工事は、下記を参照してください。)[2]区の他の助成制度や保険給付制度と併せて申請する場合(助成率:5%、上限額:10万円)[3]耐震化工事耐震化助成制度を併せて利用する場合(助成率:10%、上限額:20万円)耐震化助成制度を利用しない場合(助成率:10%、上限額:30万円)[4]吹付アスベスト除去工事(助成額:実際の工事費用(税抜)の10%、上限額:50万円)[5]コロナ禍における新しい生活様式への対応工事(助成額:実際の工事費用(税抜)の20%、上限額:10万円) |
対象住宅 | ・原則として自己が居住している住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件・区民であること。・前年度1月1日時点から工事対象住宅に居住していること。・原則として、工事対象住宅の所有者であること。・特別区民税、都民税を滞納していないこと。・既に所有している住宅においてこの制度の助成を受けていないこと。(コロナ禍における新しい生活様式への対応工事とそれ以外の工事は、それぞれ1回ずつ助成を受けられる。) |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者②中小事業者③その他の要件・区内に主たる事業所(本社)を有すること。 |
中小企業が本社がある区内の住民の自宅のリフォームを請け負い、バリアフリー化や環境への配慮、防犯・防災対策、長寿命化のための工事や吹き付けアスベスト除去を行った場合、一部費用を助成する制度がある。
公式URL | https://ota-kyou.com/grantinfo/houserenovation/ |
---|---|
電話 | 住宅相談窓口 03-5744-1343 |
[渋谷区]住宅簡易改修支援事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策(3)水洗トイレ改修(6)防音対策⑦その他(5)その他 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他住宅の改修工事(事務所等の住宅以外の用途に供する部分及び集合住宅の共用部分を除く)及び住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事を対象とする。ただし、新築または増築(増床となるもの、屋根の位置が高くなるもの、及び壁の位置が外側へ動くもの。)に該当する工事を除く。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | 消費税を除く5万円以上の工事費のうちの20%を助成。ただし、上限は10万円まで |
対象住宅 | 一戸建て、マンション、長屋 |
発注者の要件 | ④その他の要件(1)渋谷区に住民登録をしている個人(2)対象住宅の所有者(3)対象住宅に現に居住していること |
工事施工者の要件 | ③その他の要件渋谷区と協定を締結している団体加盟事業者 |
渋谷区は、区内の施工業者と協定を結び、住宅の簡易改修工事を行う場合には、工事費の一部を助成することを発表しました。
助成の要件は、渋谷区に住民登録をしている個人であり、対象住宅の所有者、所有者の家族、または対象住宅に居住しているもので、対象工事は住宅の改修工事や外回り工事で、新築や増築工事は対象外です。また、消費税を除く工事費用が5万円以上で、他の助成制度により承認された工事箇所ではなく、令和6年1月末までに申請があり、着工後、令和6年3月15日までに完了する必要があります。
公式URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/zyutakukanikaishusien.html |
---|---|
電話 | 都市整備部 住宅政策課 住環境整備係 03-3463-3548 |
[中野区]高齢者自立支援住宅改修等事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助※介護保険制度の利用が前提となります。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施浴室の改善台所の改善便所の改善住宅改修予防給付(手すりの取付け、床段差の解消等) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 補助対象経費(改修等の種目ごとに上限額あり)の9割を補助(生活保護者等の特例対象者には10割補助)。 |
対象住宅 | 発注者が居住する区内の住宅(自己所有でない場合は所有者の承諾が必要)。 |
発注者の要件 | ①高齢者区内に住所を有する65歳以上の者で、身体機能の低下その他の理由により日常生活を営むのに支障があるため住宅改修等が必要と認められるもの(世帯の生計維持者の所得制限あり)。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件 |
要支援・要介護の認定を受け、中野区内に住む65歳以上の生計中心者で、前年の合計所得が200万円未満の方は、介護保険と同じ種目の住宅改修費用を一定額支給する制度がある。
ただし、同じ種目は一世帯につき1回限りで、リフォームは対象外となる。また、介護保険による工事全体との調整が必要となるため、注意が必要である。
公式URL | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/313000/d001832.html |
---|---|
電話 | 介護・高齢者支援課 03-3228-5632 |
[中野区]重度障害者(児)住宅改善事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助重度障害者(児)対象者へ給付 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施①中規模住宅改善(浴室、便所、玄関、台所又は居室等の改善)②移動設備の設置 |
対象費用 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率・補助額 | 限度額①中規模住宅改善(641,000円)②移動設備の設置(器具本体及び附属器具に係る費用979,000円)③移動設備の設置(設備費)353,000円 |
対象住宅 | 改善が必要と認められる住宅(賃貸住宅については、家主の承諾書が必要。) |
発注者の要件 | ②身体障害者対象者から申請・見積書の提出を受け中野区が決定し、契約業者へ住宅改善を委託する。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件中野区と重度障害者(児)住宅改善事業委託契約を締結した業者 |
重度障害者(児)の安全と利便性を高めるために、住宅の浴室などの改善を支援する政策があります。
介護保険を優先して、浴室やトイレ、玄関、キッチン、居室の改善や、屋内移動設備の設置が給付されます。
公式URL | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00001611.html#shoshi-inf-span |
---|---|
電話 | 障害福祉課 03-3228-8953 |
[杉並区]住宅修築資金融資あっせん制度

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑤防災対策(2)アスベスト対策⑦その他(5)その他既存の修繕・増築、高齢化対応工事 |
---|---|
支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他・①について、杉並区木造住宅等耐震改修等助成要綱第13条第1項第1号及び杉並区木造以外の建築物に関する耐震改修等助成要綱第8条第1項に規定する建築物の住宅部分について行う耐震改修のための工事・②について、高齢者と同居する世帯で、浴室、居室、便所、廊下階段などにおいて、段差解消、手すりの設置、滑りにくい床の仕上げなどの工事に対して助成を行う。・⑤について、建物に用いられている吹付けアスベスト(石綿)等を除去したり、封じ込め又は、囲い込みなどで飛散しないようにする工事に対して助成を行う。・⑧既存の修繕・増築 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定・バリアフリー改修工事およびアスベスト除去等工事の費用合計が融資申込額の2分の1以上の場合に適用する。・杉並区の「簡易診断」を受け、杉並区の耐震診断(精密診断)結果報告書に基づき耐震改修を行う者、または、特定木造精密診断士による精密診断結果報告書に基づき耐震改修を行う者であって、耐震改修工事が融資申込額の2分の1以上を占める場合に適用します。・上記以外に関しては、工事の見積書の範囲 |
補助率・補助額 | 一般利率:1.5%(本人負担)、0.5%(杉並区負担)、限度額300万円特別利率:1.0%(本人負担)、1.0%(杉並区負担)、限度額500万円 |
対象住宅 | 自己が居住している住宅、もしくは所有する賃貸用住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件1.区内に引き続き1年以上住所を有し、区内の自己所有の住宅に居住していること2.自己所有又は配偶者・直系親族が所有する住宅3.前年の総所得金額の合計が、100万円以上1200万円未満4.申込時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満5.住民税未滞納6.連帯保証人を1名得られる(連帯保証人の要件有)7.現在同一の住宅について同制度を利用していない |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
区が契約した金融機関から低利の融資を得られる修繕・増築資金の支援制度がある。
融資の可否は金融機関の審査により決められ、金利負担を軽減するために、区が利子の一部を補充する。
公式URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/shikin/1004998.html |
---|---|
電話 | 都市整備部 住宅課 管理係 03(3312)2111 |
[北区]重度身体障害者(児)住宅設備改善費補助事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、玄関・トイレ・浴室等の改修、階段昇降機等の設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象の改修にかかる費用 |
補助率・補助額 | 小規模住宅改修20万円中規模住宅改修64万1千円屋内移動設備本体97万9千円設置費35万3千円を上限とする。このうち1割自己負担(負担上限額あり) |
対象住宅 | 特になし(借家は家主の承諾が必要) |
発注者の要件 | ④その他の要件区内居住者(入所・入院中の方は除く)小規模住宅改修学齢児以上65歳未満で、①下肢又は体幹に係る障害の程度が1.2.3級②補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者③難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者ただし、温水洗浄便座への取り替えについては上肢機能障害1.2級を併せ持つ者中規模住宅改修学齢児以上65歳未満で、①下肢又は体幹に係る障害の程度が1.2級②補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者屋内移動設備学齢児以上で歩行ができない状態であり、①上肢、下肢又は体幹のいずれかに係る障害の程度が1級②補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者いずれも区民税所得割額が46万円未満であること |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
在宅で生活する重度身体障害者(児)の方に、住宅改善に必要な費用の一部を助成する制度があります。
ただし、世帯の所得に応じて自己負担があり、新築工事に関しては給付対象外です。また、工事後の申請はできず、事前に相談が必要です。一世帯あたり一回限りの助成となり、介護保険の対象者は優先されます。
公式URL | https://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/teate/jose/josei-03.html |
---|---|
電話 | 福祉部障害福祉課王子障害相談係、赤羽障害相談係 王子障害相談係03(3908)1358,赤羽障害相談係03(3903)4161 |
[荒川区]地球温暖化防止及びヒートアイランド対策助成金交付制度(節水トイレへの改修)

分類 | ③省エネルギー化(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ④省エネルギー設備の設置既存の便器を1回の洗浄水量が6.5リットルを超えない便器に改修するもの。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率・補助額 | 施工費用の2分の1(区内業者施工上限5万円、区外業者施工上限3万円) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件区内戸建て、集合住宅共有部、区内事業所いずれかに施工を予定している者(個人・事業者・管理組合) |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
埼玉県は、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策の促進を目的とした助成金を実施しています。
対象工事は、太陽光発電や屋上緑化などで、事前申請をして、交付決定後に行ってください。申請締切は令和6年2月15日で、交付決定には申請書類の提出から2週間かかります。また、書類不備がある場合は助成金の交付ができません。節水トイレの改修工事にも助成があり、6.5リットルを超えない便器が対象です。
公式URL | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
---|---|
電話 | 環境課環境推進係 03-3802-3111内線482 |
[練馬区]住宅修築資金融資あっせん

分類 | ⑦その他(5)その他リフォーム促進 |
---|---|
支援方法 | ③利子補給⑤その他修築資金の融資あっせん |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁等の修築 |
対象費用 | ⑥その他工事見積額内(500万まで) |
補助率・補助額 | 利子補給率0.0%~2.0% |
対象住宅 | 区内にある住宅で居住部分の床面積が175㎡以下の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件・1年以上練馬区に在住・20歳以上で償還完了時に70歳未満・前年の所得が1,200万円以下・区民税・軽自動車税の滞納がないこと・要連帯保証人 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
練馬区内の住宅の修築に必要な資金の融資あっせんを行い、所得や家族構成により利子の補給がある。
融資を行う金融機関は信用金庫または農業協同組合で、審査と決定は取扱金融機関が行う。
公式URL | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/jutakufukushi/jyutaku_yuusi/jyutaku_yuusi.html |
---|---|
電話 | 建築・開発担当部住宅課管理係 03-5984-1289 |
[足立区]住宅改良助成

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑦その他(5)その他災害予防 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施1.バリアフリー、減災への改修工事・手すり設置・洋式トイレ化・耐震ドア・畳からフローリング化・段差解消・世帯員増加に伴う間取り変更・浅型浴槽への交換・浴室暖房の設置・瓦屋根から軽量屋根材へのふき替え・作り付け家具の設置・分譲マンションの共用部分に設置する手すり、スロープ、エントランス扉の変更2.新型コロナウィルス感染症拡大防止のための新たな生活様式への対応工事(マンションの共用部分は除く)・固定式宅配ボックス・モニター付きインターホンの設置・換気設備設置・玄関脇手洗い器の新設・在宅勤務のための間取り変更※各工事に助成条件があります。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 1バリアフリー、減災への改修工事対象工事費の2/10と基準額と比較して低い額(1,000円未満切捨て)(上限30万円)※対象工事ごとに別途上限あり2新型コロナウィルス感染症拡大防止のための新たな生活様式への対応工事対象工事費の2/10と基準額と比較して低い額(1,000円未満切捨て)(上限10万円)最大助成額は、1と2を合算して40万まで。 |
対象住宅 | ・自己居住の住宅(分譲マンションの専有部分含む)・分譲マンションの共有部分 |
発注者の要件 | ④その他の要件・改修をする住宅に住んでいる方・この助成を受けた方のいない世帯・特別区民税を滞納していない方・段差解消工事、手すりの設置工事、トイレの洋式化工事、畳からフローリングへの工事については、65歳以上の方がいない世帯(分譲マンション共用部分除く) |
工事施工者の要件 | ③その他の要件区内の事業者 |
自治体が自己居住の住宅や分譲マンションの共用部分に段差解消工事や手すり設置などを行う場合、最大30万円または工事種類ごとの上限額、対象工事費(消費税抜)の20%の中で一番安い金額を助成する制度がある。
それぞれの工事ごとに上限額が定められており、例えば段差解消工事(浴室を除く)は3万円/箇所、手すり設置は3千円/m、そして耐震ドア設置は8万円/箇所などとなっている。
公式URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/jutaku/kairyojose.html |
---|---|
電話 | 建築防災課耐震化推進係 03-3880-5317 |
[江戸川区]住宅リフォーム資金融資あっせん制度

分類 | ①耐震化(1)耐震改修②バリアフリー化(1)バリアフリー化③省エネルギー化(1)窓・壁等の断熱化工事(2)省エネ設備の設置④環境対策(3)水洗トイレ改修(4)浄化槽設置⑤防災対策(2)アスベスト対策⑦その他(5)その他区内の既存住宅のリフォーム工事が対象 |
---|---|
支援方法 | ③利子補給 |
対象工事 | ⑧その他①区で定めた対象となる工事内容の条件に該当する工事であること。②融資利率の優遇措置に該当する工事の場合は、必要要件を満たしていること。【優遇措置に該当する工事】・耐震補強工事(区の助成対象に該当するもの)・アスベストの除去等の工事・住宅用太陽エネルギー利用機器、高効率給湯器等の設置工事・バリアフリー化工事・屋根、外壁、窓等の断熱性又は遮熱性を高める工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定10万円から500万円まで(1万円単位)。ただし、工事見積額の80パーセント以内の金額。 |
補助率・補助額 | 年2.0%(優遇措置該当工事は年0.9%)の融資利率を超える利子部分を区で負担。 |
対象住宅 | 建築基準法等の関係法令を遵守している、区内の既存住宅であること。(住宅の形態により制限あり) |
発注者の要件 | ④その他の要件①江戸川区民であること。②住宅所有者もしくは、住宅所有者と同居する直系親族。③住民税を滞納していないこと。④十分な返済能力があること。⑤現在この制度の利用者・連帯保証人ではないこと。など |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
江戸川区では、住宅の修理やリフォーム、エコリフォーム、バリアフリー化などのために最大500万円の住宅ローンが利用できます。
対象は既存住宅で、所有者が現在居住しているか、工事完了後3か月以内に居住する予定の住宅です。返済期間は最長10年間で、利率は一般工事が2.0%、優遇措置の対象工事が0.9%です。申し込みには、江戸川区民であり、住民税を滞納していないこと、十分な返済能力があることが必要です。
公式URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kurashi/sumai/sumaiguide/jyutakurifomusikinyusi.html |
---|---|
電話 | 福祉部 福祉推進課 住宅係 03-5662-0517 |
[江戸川区]住まいの改造助成(熟年者)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施居室・トイレ・浴室・玄関とそれぞれの動線となる廊下・階段が対象工事内容は、手すりや踏み台の設置、扉交換、便器の洋式化、浴室の改修、スロープ・いす式階段昇降機の設置等 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率・補助額 | 助成割合は8~10割(世帯合計所得・課税状況等を基準として決定)助成限度額あり |
対象住宅 | 発注者の居住する区内の住宅(自己所有でない場合は所有者の承諾が必要) |
発注者の要件 | ①高齢者60歳以上で要支援・要介護認定を受けている方 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件区と当該年度の協定を締結した施工業者(協定は随時受付け) |
60歳以上で介護認定を受けた人や、身体障害者手帳を持ち介助が必要な60歳から64歳までの人を対象に、住まいを改造する費用を助成する制度がある。
車椅子などで暮らしやすくするための改造を行うことができる。65歳以上の人は介護認定を受けていることが必須となる。
公式URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e040/kenko/fukushikaigo/jukunen/sumai/kaizojosei.html |
---|---|
電話 | 福祉部 介護保険課 給付係 03-5662-0309 |
[江戸川区]住まいの改造助成 (障害者)

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他障害のある方が車いすなどで暮らしやすいように、手すりの取り付け、段差解消、浴室やトイレの改修等。 |
対象費用 | ⑥その他新築及び家屋の構造変更を伴うリフォーム工事は対象外 |
補助率・補助額 | 収入に応じて助成(生保、非課税世帯は10割) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件下肢・体幹機能障害3級以上の障害者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件障害者の改修にふさわしい協定業者 |
60歳以上の介護認定を受けた方や、介護が必要な60歳から64歳までの方に、自宅の改造費用を助成する制度がある。
対象は居室、トイレ、浴室、玄関などで、手すりや踏み台、スロープ、和式便器から洋式便器への交換などの改造が助成対象となる。ただし、増改築や共用部分は対象外。助成上限は200万円で、所得によって割合が決定される。介護保険や福祉用具の制度が優先される。
公式URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e040/kenko/fukushikaigo/jukunen/sumai/kaizojosei.html |
---|---|
電話 | 福祉部 障害者福祉課 身体障害者相談係 03-5662-0052 |
[青梅市]重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

分類 | ②バリアフリー化(1)バリアフリー化 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施・手すり取付・床段差の解消・滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更・引き戸等への扉の取替・洋式便所等への便器の取替 |
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助小規模改修(200,000円)中規模改修(641,000円)屋内移動設備・機器本体(979,000円)・設備費(353,000円)を上限に支援 |
補助率・補助額 | 定額 |
対象住宅 | 申請時に既存の家屋(新築不可) |
発注者の要件 | ④その他の要件(小規模改修)6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。・下肢または体幹の障害が3級以上の方・補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。(ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)(中規模改修)6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。・下肢または体幹の障害が2級以上の方・補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。(屋内移動設備)6歳以上の歩行ができない状態の方で、下記のいずれかに該当する方。・上肢、下肢または体幹の障害が1級の方・補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
この制度は、下肢または体幹に3級以上の障害がある6歳以上65歳未満の人、または車いすを使用している人で、特定の住宅改修が必要な場合に対して、最高20万円の給付金が支払われます。
また、2級以上の身体障害者には最大64万1000円、歩行が困難な人には最大133万2000円の給付金が受け取れます。改修内容には、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、ドアの取替え、便器の取替えなどが含まれます。
公式URL | https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/322.html |
---|---|
電話 | 健康福祉部障がい者福祉課 0428-22-1111 内線2135 |
[府中市]kyoto

分類 | 東中市 |
---|---|
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象工事にかかる費用 |
補助率・補助額 | <基準額>(1)小規模改修200,000円(2)中規模改修641,000円(3)屋内移動設備機器本体979,000円、設置費353,000円※補助対象工事費が基準額以下の場合は、その10割または9割を給付基準額以上の場合は、基準額の10割または9割を給付 |
対象住宅 | 対象者が居住する家屋 |
